真空闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
特点
1、设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2、选材考究,符全国内外相关标准,材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。
使用范围
产品类型 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
性能规范
公称压力 PN/MPa N0minal pressure | 试验压力 | ||
壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
零部件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 铬钼钢 | 20CrlM01VA | 铬钼钢 | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
PN1.6MPa连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 阀门重量(kg) | 附法兰尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | W | h | Do | Dn | ||||
NK44H-16C NK44H-16P NK44H-16I | 50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 48 | 49 | 58 | 2.5 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 50 | 64 | 75 | 3.4 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | 52 | 78 | 91 | 4.4 | |
100 | 300 | 510 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | 52 | 96 | 110 | 5.2 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | 60 | 120 | 136 | 7 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | 60 | 145 | 163 | 9 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | 62 | 201 | 223 | 12 | |
250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | 68 | 253 | 278 | 19 | |
300 | 500 | 1070 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-15 | 550 | 432 | 70 | 303 | 330 | 25 | |
350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 425 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | 78 | 351 | 382 | 33 | |
400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | 90 | 398 | 432 | 43 | |
450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | 95 | 450 | 485 | 54 | |
500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | 98 | 500 | 535 | 72 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | 105 | 600 | 636 | 91 | |
700 | 900 | 2085 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 2110 | 110 | 690 | 726 | 103 | |
800 | 1000 | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | 115 | 790 | 826 | 126 |
PN2.5MPa连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 阀门重量(kg) | 附法兰尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | W | h | D0 | Dn | ||||
NK44H-25C NK44H-25P NK44H-25I | 50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 | 48 | 49 | 64 | 2.9 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | 52 | 66 | 82 | 3.8 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | 55 | 78 | 95 | 4.8 | |
100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | 62 | 100 | 117 | 7 | |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | 68 | 125 | 144 | 10 | |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | 72 | 151 | 172 | 13 | |
200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | 60 | 201 | 223 | 19 | |
250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | 85 | 253 | 278 | 23 | |
300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | 92 | 303 | 330 | 35 | |
350 | 550 | 1320 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | 98 | 351 | 382 | 54 | |
400 | 600 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 794 | 115 | 398 | 432 | 68 | |
450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | 115 | 450 | 483 | 85 | |
500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | 120 | 498 | 535 | 95 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | 130 | 598 | 636 | 128 | |
700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | 140 | 688 | 726 | 175 | |
800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 | 150 | 788 | 826 | 230 |
不锈钢放料阀http://www.bxgflf.cc/
不锈钢底阀http://www.xrdfm.cn/