手动刀形闸阀也叫刀形闸阀、刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa,使用温度 ≤100℃ 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
特点
1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
零部件材质
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
阀板 | 不锈钢 |
阀杆 Stem | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
性能规范
公称压力 | PN |
壳体试验 | 1.5×PN |
密封试验 | 1.1×PN |
工作温度 | 橡胶≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃ |
适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
设计标准
设计制造 | B/T8691-1998 |
法兰连接 | GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 |
结构长度 | GB/T15188.2-94 |
试验验收 | GB/T13927-92 |
连接尺寸
主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension | 单位Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |
放料阀厂家http://www.fangliaofa.net/
不锈钢放料阀http://www.bxgflf.cc/