燃气闸阀专用于天然气、液体石油气煤气、油品等,它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能彻底解决了阀门因燃气结焦而引起的关不严、开不动等问题,有效地提高了密封性能和使用寿命,真正达到零泄漏。
特点
1、阀体采用铸造结构。
2、阀座采用 O 形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使阀门进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的 1/2,能达到轻松开、关阀门。
3、阀座采用密封面上镶嵌 PTFE,具有 PTFE 对金属和金属对金属的双重密封,PTFE 密封面同时清除闸板脏物的作用。
4、阀门的闸板,无论是全开或是全关始终与密封面吻合,密封面得到保护不受介质直接冲刷,从而延长使用寿命。
5、阀门在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线。
6、阀门关闭时能自动卸掉内腔高压(详见工作原理图),保证使用安全。
7、采用封闭齿轮转动启闭指示机构,能长期清晰地反映阀门的启闭情况。
8、直埋式阀门外表面采用环氧煤沥青防腐处理,能与管线同寿命。
执行标准
设计标准 | GB/T 19672 |
结构长度 | GB/T 12221 |
检验与试验 | GB/T 13927 |
法兰标准 | GB/T 12224 |
性能规范
压力等级 | 常温试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | |||||
壳体试验 | 左密封 | 右密封 | 低压气密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公称压力 (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用户要求 | 石油、天然气、水等非腐蚀性介质 | 含H2S、Co2的石油、天然气、水等腐蚀性介质 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅级(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
零部件材质
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 排污堵头 | 25 |
2 | 阀体 | WCB |
3 | 闸板 | 16Mn+ENP |
4 | 阀座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 阀杆螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 阀杆 | 1Cr13 |
9 | 垫片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 阀盖 | WCB |
11 | 双头螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 轴承 | 组件Package |
15 | 对开环 | 45 |
16 | 内六角螺钉 | 35 |
17 | 键 | 45 |
18 | 开关指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手轮 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
PN10主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 340 | 295 | 268 | 24 | 8-22 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-22 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 505 | 460 | 430 | 26 | 16-22 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-26 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-26 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-26 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-30 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 895 | 840 | 800 | 34 | 24-30 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 24-33 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 28-33 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 28-36 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 32-39 | 5 |
PN16主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 640 | 585 | 550 | 34 | 20-30 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 715 | 650 | 610 | 36 | 20-33 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 840 | 770 | 725 | 38 | 20-36 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1485 | 1390 | 13330 | 52 | 32-48 | 5 |
PN25主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-26 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12-30 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 485 | 430 | 395 | 34 | 16-30 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16-33 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-33 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 670 | 600 | 555 | 42 | 20-36 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 730 | 660 | 615 | 46 | 20-36 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 845 | 770 | 720 | 48 | 20-39 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 960 | 875 | 820 | 50 | 24-42 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 24-48 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1185 | 1090 | 1030 | 58 | 28-48 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28-56 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32-56 | 5 |
不锈钢放料阀http://www.bxgflf.cc/
不锈钢底阀http://www.xrdfm.cn/