Z61Y锻钢焊接自密封闸阀适用于ANSI Class 150~2500,工作温度<600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
特点
1、手轮采用可锻铸铁铸造,造型配合手握,适当增加摩擦力,方便开启。也可选择冲击式手轮。
2、阀杆螺母采用高镍球铁,“T”形螺纹与阀杆配合传递力矩。
3、阀盖上设有推力球轴承及油杯,可定期补充固体润滑油,减少启闭力矩,保持轻松启闭。填料压盖和压套分体设计,保证阀杆的同心度。
4、合理的填料函设计,采用编结石墨、柔性石墨填料加中间填料套的组合,确保阀门无外泄漏,符合环保要求。
5、阀门的阀体与阀盖的连接采用压力自紧密封结构,楔形密封环与四开环组合,压力越高密封越可靠。
6、阀杆头部整体锻造,与阀瓣通过“T”型槽连接,保证强度。
7、阀座采用焊接结构,密封面堆焊硬质合金,保证长时间工作安全可靠。
8、闸板采用锻钢、弹性闸板,在高压力工况下具有一定的弹性补偿。使密封更加可靠。
自密封结构
阀门填料选用柔性石墨、编结石墨和中间填料套的组合,既具有良好的密封性能又有一定的强度,确保阀门没有外漏,符合环保要求。阀门阀体与阀盖的连接采用压力自紧密封结构,楔形带槽的密封环(软钢或不锈钢)与四开环组合;阀体相应部位堆焊硬质和紧,迫使密封环在高压下变形实现可靠密封,压力越高密封越可靠。
产品名称: | 锻钢焊接自密封闸阀 | 产品型号: | Z61Y |
公称通径: | DN15~DN50 | 结构形式: | 闸板式 |
公称压力: | 16.0Mpa~42.0Mpa或900LB-2500LB | 连接方式: | 焊接 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | 锻钢、A105、A182、F11、F22 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
设计与制造标准
设计与制造 | ANSIB16.34 API600 API602 |
结构长度 | ANSIB16.10 |
检验与试验 | API598 |
法兰标准 | ANSIB16.5 |
压力温度 | ANSIB1.20.1 |
对焊连接尺寸 | ANSIB16.11 |
性能规范
适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ |
零部件材质
零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |
阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) |
闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
垫片 | 316夹柔性石墨+graphite | 316夹PTFESS+PTFE | ||
阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
Z61Y 900LB-1500LB-2500LB连接尺寸
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H(开) | 900~1500Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 350 | 445 |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900~1500Lb | 19.6 | 21.5 | 25.7 | 37.8 | 48.5 | 99.8 |
2500Lb | 21.5 | 24.7 | 30.4 | 48.1 | 58.1 | 130 |
不锈钢卡套球阀http://www.kataoqiufa.cn/