Z41H/W150LB-600LB美标闸阀广泛适用于石油、化工、水力、火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。适用于公称压力150LB-2500LB,工作温度≤-29℃~550℃的管路系统上,作为切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
特点
1、产品设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准AP16D和API600要求。
2、结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。
3、关闭件(闸板)采用弹性结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此,密封可靠,并且不会产生闸板楔柱。
4、公称通径大于等于NPS1011,压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级150~2500磅级的手动阀门,其操做装置中配有滚动轴承,启闭轻松。
5、主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。
6、阀座可为更掀式阀座,可任意组合与关闭密封面材质配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
产品名称: | 美标闸阀 | 产品型号: | Z41W |
公称通径: | DN15~DN500 | 结构形式: | 闸板式 |
公称>压力: | 150LB-600LB | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | WCB、铸钢、碳钢、不锈钢、铬钼钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽 | 生产厂家: | 浙江鑫荣达阀门管件有限公司 |
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 对焊连接尺寸 | 压力温度等级 | 试验与检验 |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
压力试验
公称压力 | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
零部件材料
壳体 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
闸板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
阀杆 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
闸板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
壳体 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
闸板 | |||||||||||
阀杆 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
闸板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
阀座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
150LB连接尺寸
DN | 150Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 169 | 100 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 192 | 100 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 230 | 120 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 246 | 120 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 283 | 150 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-19 | 323 | 150 |
65 | 21/2 | 190.5 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 347 | 180 |
80 | 3 | 230 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 383 | 200 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 457 | 200 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 632 | 250 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 635 | 250 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 762 | 280 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 892 | 300 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1080 | 350 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1295 | 350 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1435 | 400 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-32 | 1626 | 400 |
500 | 20 | 457 | 398 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1829 | 450 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-35 | 2175 | 500 |
650 | 26 | 559 | 786 | 744.5 | 711 | 51.3 | 36-22.5 | 2235 | 550 |
700 | 28 | 610 | 837 | 795.3 | 762 | 44.5 | 40-22.5 | 2310 | 600 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-22.5 | 2695 | 600 |
800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-22.5 | 3708 | -- |
900 | 36 | 711 | 1057 | 1009.7 | 927 | 52.3 | 40-25.4 | 3924 | -- |
1000 | 40 | 812 | 1175 | 1120.6 | 1080 | 55.6 | 44-25.4 | 4318 | -- |
300LB连接尺寸
DN | 300Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 169 | 120 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 150 |
25 | 1 | 165 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 150 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 246 | 160 |
40 | 11/2 | 190 | 155 | 114.3 | 76 | 20.6 | 4-22.5 | 283 | 180 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 330 | 200 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 368 | 240 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 394 | 280 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 473 | 300 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 660 | 350 |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.5 | 711 | 400 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 813 | 400 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 47.8 | 16-28.4 | 1003 | 450 |
300 | 12 | 502 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1137 | 500 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1580 | 650 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.7 | 533 | 60.4 | 24-35 | 1017 | 700 |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 24-35 | 2228 | 700 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24-41 | 2650 | 750 |
650 | 26 | 1245 | 867 | 803.1 | 736.6 | 90.0 | 32-35 | 3219 | -- |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857.3 | 787.4 | 90.0 | 36-35 | 3378 | -- |
750 | 30 | 1397 | 991 | 902.8 | 844.6 | 93.7 | 36-38 | 3530 | -- |
600LB连接尺寸
DN | 600Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 169 | 160 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 180 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 200 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 246 | 200 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22 | 283 | 240 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 425 | 280 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22 | 485 | 320 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22 | 510 | 350 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25 | 610 | 400 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266 | 186 | 52 | 8-29 | 700 | 450 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-29 | 820 | 500 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 920 | 600 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16-35 | 1080 | 650 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1220 | 650 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20-38 | 1473 | 700 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20-41 | 1651 | 800 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-45 | 1727 | 800 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-45 | 2019 | 800 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-51 | 2155 | -- |
放料阀厂家http://www.fangliaofa.net/
不锈钢放料阀http://www.bxgflf.cc/