美标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。按美国标准设计,制造,生产、检测的阀门叫做美标阀门。适用于Class150~Class1500的各种管路上。美标球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。主要有API和ASME标准,ASTM是材料标准。
特点
1、阀杆防飞出结构:当介质通过阀门,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为防止这种情况发生,在阀杆下部设置一凸台结构,这样即使火灾时,填料,止推轴承被烧损或其他原因引起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆凸台与阀体上密封紧密接触,防止介质大量从损坏的填料部位处泄露;
2、防静电装置:当操作阀门时,由于球体和聚四氟乙烯等非金属材料阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,把产生的静电导出;
3、防火结构:本公司浮动球阀阀座采用独特结构,当发生火灾时,非金属密封面材料烧毁时,金属环利用弹簧的弹力推动阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流;
4、中部法兰无外漏结构:阀体与左体的连接部位是靠垫片密封,为防止由于火灾、高温或震动等因素引起的该处密封泄露,特设计为阀体与左体金属金属接触,形成止口法兰,保证无外漏;
5、自动泄压结构:当滞留在阀门中腔的介质由于管道系统压力或介质温度等因素引起的变化,从而出现中腔压力异常升高时,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀门的安全。
技术参数
设计标准 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | AP16D | AP1598 |
零部件材质
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
300LB连接尺寸
公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
300LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 |
气源球阀http://www.qiyuanqiufa.cn/
高压液压球阀http://www.yeyaqiufa.cn/