技术参数:
体材质:碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L、钢内衬PTFE。
法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。
视窗材质:钢化玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃。
密封材质:NBR、PTFE。
工作压力0.6MPa-1.6MPa。
工作温度:
钠钙玻璃的温度为150℃,温度的急剧变化范围为120℃至20℃。
硼硅玻璃的温度为280℃,温度的急剧变化范围为230℃至20℃。
石英玻璃的温度为800℃,温度的急剧变化范围为550℃至20℃。
主要材料表
壳体材质 | CF8、CF8M | |
视窗材料 | 钢化硼硅玻璃 | 石英玻璃 |
工作温度(℃) | 0~200 | 0~800 |
公称压力(MPa) | <1.6 | 0.6~2.5 |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
连接形式 | 法兰连接 | |
允许急变温度(℃) | <60℃ |
连接尺寸
G | DN | 2.5公斤 | 6公斤 | ||||||
外形尺寸 | 玻璃板 | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||||
H | L | 直径 | 厚度 | H | L | 直径 | 厚度 | ||
1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | 200 | 189 | 65 | 10 |
1-1/4 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 |
1-1/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 |
2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 |
2-1/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 |
3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 |
4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 |
5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 364 | 165 | 20 |
6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 364 | 165 | 20 |
放料阀厂家http://www.fangliaofa.net/
不锈钢放料阀http://www.bxgflf.cc/